
한국기술교육대학교 투과전자현미경실

한국기술교육대학교 투과전자현미경실

한국기술교육대학교 투과전자현미경실

한국기술교육대학교 투과전자현미경실

한국기술교육대학교 투과전자현미경실

한국기술교육대학교 산학협력관 지하 1층 B107호
ThermoFisher Scientific / TEM / Spectra 300
TEM Room / Operation Room (OP Room) / Utility Room (UT Room)
(1) 철거공사 : 복도방향 벽체 타공, 천장철거
(2) 천장 및 벽체 방음공사(흡/차음공사)
(3) 창호공사 : 방음문 및 방음시창 설치공사
(4) 공조소음기 설치공사 : 급기용 기둥소음기
(5) 기타 : 바닥타일, 케이블홀 타공
설계주관 : 김종민 건축사
천장철거 | 현재 텍스와 골조 전체 철거 |
벽체 타공 | TEM실 양개방음문 및 방음시창 설치용 |
기타공종 | 전기,소방,공조,기계철거 협업진행 |
신설창호 | 양개방음문 1개, 편개방음문 2개, 방음시창 1개 |
기존 방화문 | 현재 위치와 규격으로 개폐방향만 변경 |
창호규격(프레임/순개구부) [mm] | |
양개방음문(복도-TEM실) | 1800(W)X2400(H) / 1600(W)X2250(H) |
편개방음문(OP실-TEM실) | 900(W)X2100(H) / 800(W)X1950(H) |
편개방음문(OP실-UT실) | 1100(W)X2100(H) / 1000(W)X1950(H) |
방음시창 | 2000(W)X2000(H)-SUS 프레임 |
기타 | |
방음문턱 | 양개방음문 : 높은 문턱 / 편개방음문 : 낮은 문턱 |
시창삽입 | 편개방음문 내부 관측용 시창 삽입 |
도장/재질 | 방음문 및 프레임 : 지정색 도장마감(스틸재질) / 방음시창 : SUS 프레임 |
개폐방향 | 평면도 참조 |
외벽방향 차음공사 | 흡단열충진후 차음시공/창문폐쇄 |
기존벽체 차음시공 | 흡단열 충진후 차음보강 |
실 구획 신설벽체 | 골조 내 흡단열 충진후 양면 차음시공 / 방음문 및 방음시창 설치 부 보강 |
방음천장 | 차음석고보드 2장 이상 시공 / 제진시트 삽입 |
내부 흡음마감 | 50mm 두께 태창흡음보드 시공 |
공조방식(TEM실) | 항온항습기 (하부급기, 상부배기 공조순환) |
항온항습기 제원 | 5마력이상 / 인버터방식 / 실내기 UT실 설치 |
급배기(덕트방식) | 급기 4개소 : 기둥소음기 / 배기 4개소 : 천장 디퓨저 |
기둥소음기 | TEM실 모서리 (단, 양개방음문 간섭 위치 1개소 제외 : 평면도 빨간색원 참고) |
기타 | 급기 토출부 풍속 3m/sec이하, 상하좌우 조절가능한 레지스터 그릴 적용 |
케이블 구멍 벽체 타공 (규격) | TEM실 → OP Room (100x100mm), TEM실 → UT Room (150x100mm) / 아래 그림 참조 (노란색 : UT실, 빨간색 :OP실) |
바닥마감 | 전도성 타일 시공 (접지 및 PVC 시공 제외) |
TEM Room (1)
TEM Room (2)
OP Room
UT Room